Возрастные категории
УТВЕРЖДЕНО
решением Президиума ФТСАРР
от "22" февраля 2019 года № 161
| Категория | Разрешённые классы | Максимальный класс в категории |
| Дети 1 | H, E, D | D |
| Дети 2 | H, E, D, C | C |
| Юниоры 1 | H, E, D, C, B | B |
| Юниоры 2 | H, E, D, C, B, A | A |
| Молодёжь | H, E, D, C, B, A, S | S |
| Молодёжь 2 | H, E, D, C, B, A, S, M | M |
| Взрослые | H, E, D, C, B, A, S, M | M |
Количество очков, необходимое для перехода из класса в класс:
| Класс | Количество очков, необходимое для перехода в следующий класс | Минимальное количество очков по одной из программ | Следующий класс |
| H | 10 | 0 | E |
| E | 16-26 | 5 | D |
| D | 18-28 | 6 | C |
| C | 20-30 | 7 | B |
| B | 22-32 | 0 | A |
| A | 24 | 0 | S |
| S | 16 | 0 | M |
